产品型号 | 电压 | 色温 | 显指 | LM/M、单颗LM | W/M、W/组 | PCS/M、PCS/组 | 最小剪切长度 | PCB最长尺寸 |
CL-2835XW030HY12-W08 | DC12V | 2700-6500K | Ra>80 | 210LM/M、20-24LM | 2.3W/M、0.23W/组 | 30LED/M、3PCS/组 | 100mm | W:8mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW060HY12-W08 | DC12V | 2700-6500K | Ra>80 | 420LM/M、20-24LM | 4.5W/M、0.225W/组 | 60LED/M、3PCS/组 | 50mm | W:8mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW060HY24-W08 | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 420LM/M、20-24LM | 4.5W/M、0.45W/组 | 60LED/M、6PCS/组 | 100mm | W:8mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW120HY12-W08 | DC12V | 2700-6500K | Ra>80 | 850LM/M、20-24LM | 9W/M、0.225W/组 | 120LED/M、3PCS/组 | 25mm | W:8mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW120HY24-W08 | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 850LM/M、20-24LM | 9W/M、0.45W/组 | 120LED/M、6PCS/组 | 50mm | W:8mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW060HY12-W10 | DC12V | 2700-6500K | Ra>80 | 720LM/M、22-24LM | 8W/M、0.4W/组 | 60LED/M、3PCS/组 | 50mm | W:10mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW060HY24-W10 | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 720LM/M、22-24LM | 8W/M、0.8W/组 | 60LED/M、6PCS/组 | 100mm | W:10mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW120HY12-W10 | DC12V | 2700-6500K | Ra>80 | 1080LM/M、22-24LM | 12W/M、0.3W/组 | 120LED/M、3PCS/组 | 25mm | W:10mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW120HY24-W10 | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 1080LM/M、22-24LM | 12W/M、0.6W/组 | 120LED/M、6PCS/组 | 50mm | W:10mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW240HY24-W10 | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 1600LM/M、22-24LM | 18W/M、0.45W/组 | 240LED/M、6PCS/组 | 25mm | W:10mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW120HY24-W15(单排) | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 1400LM/M、22-24LM | 16W/M、0.8W/组 | 120LED/M、6PCS/组 | 50mm | W:15mm*T:0.25mm*5m |
L-2835XW120HY12-W15(双排) | DC12V | 2700-6500K | Ra>80 | 1440LM/M、22-24LM | 16W/M、0.8W/组 | 120LED/M、6PCS/组 | 50mm | W:15mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW144HY24-W15 | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 1800LM/M、22-24LM | 20W/M、0.833W/组 | 144LED/M、6PCS/组 | 41.7mm | W:15mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW192HY24-W30(三排) | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 3800LM/M、22-24LM | 45W/M、1.4W/组 | 192LED/M、6PCS/组 | 31.25mm | W:36mm*T:0.25mm*5m |
CL-2835XW240HY24-W50(四排) | DC24V | 2700-6500K | Ra>80 | 4800LM/M、22-24LM | 55W/M 2.75W/组 | 240LED/M、12PCS/组 | 50mm | W:58mm*T:0.25mm*5m |
IP等级是一种定义产品在不同环境下工作能力的评级制度。IP是 “Ingress保护”的缩写。它是一种对固体物体(灰尘、沙子、污垢等)和液体的保护的测量。 IP评级由2个数字组成。第一个数字指的是对固体物体(灰尘等)的保护,第二个数字指的是对液体的保护。
显色指数(CRI是一种测量颜色在光源下与阳光相比较的方法。CRI的数据是很重要的,因为你要确保颜色是能够由光源精确地呈现出来。CRI的测量值是0-100。对于大多数应用环境来说,80+是行业标准,而对于需要颜色精度的情况,则需要90以上的显指。彩斓光电高显指系列完全适用于摄影照明、零售照明、浴室或沙龙照明,以及住宅照明。
为您的项目择正确的色温是非常重要的,和亮度的择是一样重要。设想一下您的项目想打造成什么外观和感觉。还有什么颜色的灯会出现?您想要照明什么材质的东西和及其颜色?